CALL
| NAME
| DATE
| UTC
| MHZ
| RST
| LOC
| KM
| REMARK
|
OE8PRK | Raimund | 01.10.2024 | 16:57 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736.Ant.FD4 Qsb |
OE8PRK | Raimund | 01.09.2024 | 16:38 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736.Ant.FD4, Qsb |
OE8PRK | Raimund | 01.08.2024 | 18:43 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | Rig.ICOM-736, Ant.FD4 Qsb
|
OE8PRK | Raimund | 03.07.2024 | 18:02 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig.ICOM-736, Ant.FD4,Qsb |
OE8PRK | Raimund | 01.06.2024 | 17:36 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736, Ant.FD 4, Qsb
|
OE8PRK | Raimund | 01.05.2024 | 18:53 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig: Icom 736, Ant FD-4, qsb
|
OE8PRK | Raimund | 01.03.2024 | 14:25 | 10 | 459 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM-736, FD-4, qsb |
OE8PRK | Raimund | 01.02.2024 | 09:54 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG. ICOM-736, Ant. FD4, QSB |
OE8PRK | Raimund | 01.01.2024 | 09:55 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig: Icom-736.Ant.FD-4 QSB
|
OE8PRK | Raimund | 02.12.2023 | 14:24 | 10 | 459 | JN66VO | 1196 | |
OE8PRK | Raimund | 03.11.2023 | 18:16 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig. ICOM-736, Ant.FD4 QSB
|
OE8PRK | Raimund | 01.10.2023 | 17:54 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | rig.ICOM-736, Ant.FD-4.QSB |
OE8PRK | Raimund | 01.09.2023 | 15:51 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736, Ant.FD-4, QSB
|
OE8PRK | Raimund | 01.08.2023 | 16:00 | 10 | 459 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736,Ant FD4 QRN qsb |
OE8PRK | Raimund | 01.07.2023 | 18:07 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736, Ant,FD4 QSB
|
OE8PRK | Raimund | 01.06.2023 | 16:03 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM-736, Ant.FD4 Qsp...
|
OE8PRK | Raimund | 01.05.2023 | 17:10 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG: Icom-736, Ant.FD4 qsb |
OE8PRK | Raimund | 07.04.2023 | 16:00 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG: Icom 736,Ant.FD4 qsb
|
OE8PRK | Raimund | 01.12.2022 | 08:45 | 10 | 339 | JN66VO | 1196 | Rig:ICOM-736, Ant.FD4,qsb,73
|
OE8PRK | Raimund | 05.11.2022 | 10:10 | 10 | 349 | JN66VO | 1196 | Rig: Icom-736, Ant.FD-4 qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.10.2022 | 14:35 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | Rig.Icom-736,Ant.FD-4,qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 05.09.2022 | 14:15 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG.ICOM-736, Ant.FD-4,Qsb 73
|
OE8PRK | Raimund | 02.08.2022 | 08:29 | 10 | 339 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM-736, Ant. FD-4, QSB, 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.07.2022 | 17:02 | 10 | 559 | JN66VN | 1200 | Rig: Icom-736, Ant.FD4, Qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.06.2022 | 12:35 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM 736, Ant FD4, QSB 73
QTH Villach in the south of AUSTRIA
|
OE8PRK | Raimund | 01.05.2022 | 08:50 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM-736,ANT.FD4 Qsb 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.04.2022 | 1734 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | Rig.ICOM-736,Ant.FD4,QSB 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.03.2022 | 10:15 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG:ICOM-736,Ant.FD-4,qsb73 |
OE8PRK | Raimund | 01.02.2022 | 10:28 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | RIG:ICOM-736,Ant.FD4,QSB,73
|
OE8PRK | Raimund | 01.01.2022 | 15:30 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig: Icon-736. Ant. FD-4, Qsb,73 |
OE8PRK | Raimund | 02.12.2021 | 13:55 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig:ICOM-736,ANT.FD-4,QSB,73 |
OE8PRK | Raimund | 01.10.2021 | 14:15 | 10 | 559 | | 0 | RIG: ICOM-736,Ant.FD4,qsb,73 |
OE8PRK | Raimund | 01.09.2021 | 14:52 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | RIG: Icom-736, Ant. FD4 Qsb, 73
|
OE8PRK | Raimund | 02.08.2021 | 13:20 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM-736, Ant:FD4, qsb 73
|
OE8PRK | Raimund | 12.07.2021 | 10:15 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM-736,Ant. FD4, qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 02.07.2021 | 10:19 | 10 | 559 | | 0 | Rig: ICOM 736 Ant.FD4 Qsb 73
|
OE8PRK | Raimund | 04.06.2021 | 14:40 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM 736, Ant.FD4 QSB |
OE8PRK | Raimund | 01.05.2021 | 1300 | 10 | 549 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM 736, Ant FD4 qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.04.2021 | 14:51 | 10 | 449 | JN66VÖ | -7997 | RIG: ICOM-736, Ant. FD4 qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.03.2021 | 15:15 | 10 | 569 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM 736, ANT.FD4 qsp 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.02.2021 | 10:30 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM 736, Ant. FD-4 Qsb 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.01.2021 | 10:20 UTC | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM 736, Ant.FD-4, QSB
happy new Year 73
|
OE8PRK | raimund | 26.10.2020 | 14:30 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | ICOM-736, Ant. FD4, QSB 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.04.2020 | 12:29 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | rig: Icom-736 Ant.FD-4, qrn, 73
|
OE8PRK | Raimund | 01.03.2020 | 10:40 | 10 | 559 qsb | | 0 | RIG. Icom-736,Ant. FD-4 73 |
OE8PRK | Raimund | 01.02.2020 | 14:05 | 10 | 559 qsb | JN66VO | 1196 | Rig: Icom-736, Ant.FD-4,
WX sunny es Temp. +4 degrees c.
|
OE8PRK | Raimund | 10.01.2020 | 09:20 | 10 | 559 qsb | JN66VO | 1196 | Rig: Icom 736, Ant.FD-4, WX sunny
es Temp. minus 1 degrees c. |
OE8PRK | Raimund | 27.12.2019 | 08:07 | 10 | 569 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM-736, ANT. FD-4,
WX little cloudy, Temp. minus 2 degrees c. Thanks, 73 and a happy new year 2020.
|
OE8PRK | Raimund | 15.11.2019 | 10:10 | 10 | 559 qsb | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM -736, Ant. FD-4,
WX a little rainy,temp 5 degrees C.
|
OE8PRK | Raimund | 30.05.2019 | 13:30 | 10 | 439 | JN66VO | 1196 | RIG: ICOM 736; Ant FD-4 qrn
73 es gd luck. |
OE8PRK | Raimund | 10.02.2019 | 15:26 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Rig: ICOM 736, Ant. FD-4 little qsb,
good and clear 73 es good luck |
OE8PRK | Raimund | 01.02.2019 | 10:00 | 10 | 579 | JN66VO | 1196 | TX/RX ICOM-736 Ant.FD-4
wx is snowing temp minus 3 degrees C.
73 es 55
Ray |
OE8PRK | Raimund | 15.10.2018 | 13:00 | 10 | 449 | JN66VO | 1196 | Rig: Icom 736 Ant.FD-4
schönes Signal 73 es 55 Ray
|
OE8PRK | Raimund | 15.11.2017 | 14.50 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | icom 736, Ant.FD-4 |
OE8PRK | Raimund | 03.08.2017 | 18:37 | 10 | 579 | JN66VO | 1196 | TX/RX: ICOM-736 Ant.FD-4
|
OE8PRK | Raimund | 28.04.2017 | 11:00 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | TX/RX Icom 73, Ant. FD-4 gut aufnehmbar |
OE8PRK | Raimund | 07.03.2017 | 0830 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | TX/RX Icom 736 Ant. FD-4 |
OE8PRK | raimund | 22.08.2015 | 06:19 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | Icom-736, Antenne FD-4
QTH Villach in Kärnten |
OE8PRK | raimund | 11.09.2014 | 07:46 | 10 | 559 | JN66VO | 1196 | TX/RX Icom-736 Ant. FD-4
73 from Villach Austria
|
OE8PRK | Raimund | 27.09.2013 | 12:30 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom-736 Ant.FD-4
73 es gd luck Raimund
|
OE8PRK | Raimund | 14.04.2013 | 07:24 | 10 | 579 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom 736 Ant:FD-4
QTH Villach 73 es gd Luck |
OE8PRK | Raimund | 20.12.2012 | 10:15 UTC | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
TX/RX ICOM-736 ANT.FD-4
QTH: Villach, 73 and Merry Christmas
es HNY 2013 sk
|
OE8PRK | Raimund | 17.10.2012 | 16:35 | 10 | 559 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom-736
Ant.FD-4, clear and good legible
Qth Villach, 73 es good luck.
Raimund
|
OE8PRK | Raimund | 03.10.2012 | 07:52 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
TX/RX Icom-736 Ant.FD-4
QTH: Villach 73 from OE8PRK sk
|
OE8PRK | Raimund | 02.09.2012 | 13:40 | 10 | 559 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom-736
Ant.FD-4 QTH: Villach 73 gd luck sk
|
OE8PRK | Raimund | 06.06.2012 | 19:13 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 | Icom-736 Ant.FD-4
QTH-Villach, Best 73
|
OE8PRK | Raimund | 11.04.2012 | 1735 UTC | 10 | 579 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom-736
ant.FD-4, klares starkes Signal,
73 von Villach
|
OE8PRK | Raimund | 21.12.2011 | 07:15 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
TX/RX Icom-736 Ant.FD-4 Qth Villach
|
OE8PRK | Raimund | 26.08.2011 | 10:00 | 10 | 559 | JN66WO | 1196 |
Rig: ICOM-736 Ant.FD-4
some QSB 73 from Villach
|
OE8PRK | Raimund | 12.08.2011 | 0924 UTC | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
RIG: TX/RX ICOM-736 ant.FD-4
QTH VILLACH
|
OE8PRK | raimund | 23.04.2011 | 0915 | 10 | 569 | LN66WO | 2993 | TX/RX Icom-736, Ant.FD-4,ca.7m über den Grund. Wünsche viel Erfolg und 73.
|
OE8PRK | Raimund | 13.03.2011 | 0807 UTC | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
TX/RX Icom-736, Ant.FD-4
Qth Villach. 73 gd luck
|
OE8PRK | raimund | 20.02.2011 | 0800 | 10 | 579 | JN66WO | 1196 | in villach mit 579,
rig. ic-736 ant. fd-4
73 und viel Glück. |
OE8PRK | Raimund | 20.10.2010 | 13.00 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 | Ausstattung: TX/RX Icom 736, Ant.: FD-4
QTH Villach, 73 und viel
Glück.
|
OE8PRK | RAIMUND | 01.09.2010 | 12:25 | 10 | 569 | JN66WO | 1196 |
Equipment: TX/RX ICOM-736
Ant.: FD-4, QTH Villach
73 es gd luck
|
OE8PRK | Raimund | 14.04.2010 | 0830 UTC | 10 | 579 | JN66WO | 1196 | TX/RX Icom-736, Ant.GP
QTH-Villach in the south of
AUSTRIA near Border to Italia...
73 and gd luck.
|
OE8PRK | Raimund | 12.10.2009 | 0750 UTC | 10 | 579 | JN66WO | 1196 | Good reading in Villach.
ICOM-736, FD-4
73 es gd luck,
Raimund
|
OE8PRK | RAIMUND | 13.03.2009 | 1400 UTC | 10 | 559 | JN66WO | 1196 |
QSB but fine and clear Signal
TX/RX...ICOM-736
Ant. FD-4
vy 73 es 55 RAIMUND
|
OE8PRK | RAIMUND | 15.11.2008 | 1420 | 10 | 549 | JN66WO | 1196 | qsb but fine and clear
TX/RX....ICOM-736
Ant......GP
73 and 55 Raimund
|